Index S&P 500 jeden z největších a nejsledovanějších indexů obsahující americké akcie. Dostávají se do něj akcie největších akciových společností obchodovaných v USA podle toho jakou mají tržní kapitalizaci.
Pro zasazení nejde tedy o konkrétní ETF, nýbrž jde o index, jehož vývoj jednotlivé ETF kopírují. Tyto ETF jsou pak hojně kupovány retailem (běžnými investory).
Zasazení společnosti do S&P 500…
… znamená že společnost splňuje následující kritéria:
- vysoká tržní kapitalizace
- vysoký objem obchodovaných akcií
- všechny akcie jsou obchodované veřejně
- sídlo společnosti v USA
Společnosti s největším zastoupením v S&P 500
Jak název napovídá tak v S&P 500 je zastoupeno 500 firem.
Níže jsem pro vás vybral ty firmy, které mají větší zastoupení než 0,5%.
Company | Ticker | Zastoupení | Aktuální cena | Rozdíl od High |
---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | MSFT | 6,34 | $318,82 | -13,08% |
Apple Inc. | AAPL | 5,96 | $172,47 | -13,00% |
Amazon.com Inc. | AMZN | 3,85 | $127,88 | -12,33% |
Tesla Inc | TSLA | 2,49 | $253,28 | -15,37% |
Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 2,25 | $133,64 | -3,97% |
Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2,11 | $134,47 | -3,90% |
Meta Platforms Inc. Class A | FB | 2,04 | $308,30 | -5,49% |
NVIDIA Corporation | NVDA | 1,86 | $438,79 | -12,71% |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | 1,34 | $354,33 | -5,09% |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1,26 | $147,06 | -7,73% |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,08 | $156,08 | -13,79% |
UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 1,08 | $507,61 | -9,05% |
Home Depot Inc. | HD | 0,98 | $303,82 | -12,51% |
Visa Inc. Class A | V | 0,92 | $232,34 | -7,09% |
Procter & Gamble Company | PG | 0,89 | $146,22 | -7,68% |
Bank of America Corp | BAC | 0,87 | $27,61 | -28,47% |
Walt Disney Company | DIS | 0,80 | $80,63 | -31,77% |
Adobe Inc. | ADBE | 0,79 | $516,41 | -9,44% |
Mastercard Incorporated Class A | MA | 0,76 | $400,30 | -4,37% |
salesforce.com inc. | CRM | 0,75 | $206,78 | -13,20% |
Netflix Inc. | NFLX | 0,72 | $379,55 | -21,74% |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 0,69 | $117,30 | -2,82% |
Pfizer Inc. | PFE | 0,68 | $32,89 | -40,12% |
PayPal Holdings Inc. | PYPL | 0,67 | $58,86 | -38,41% |
Comcast Corporation Class A | CMCSA | 0,62 | $44,54 | -6,15% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 0,61 | $508,50 | -16,62% |
Cisco Systems Inc. | CSCO | 0,60 | $53,98 | -7,23% |
Accenture Plc Class A | ACN | 0,59 | $306,72 | -7,18% |
PepsiCo Inc. | PEP | 0,58 | $169,41 | -13,95% |
Broadcom Inc. | AVGO | 0,58 | $842,44 | -8,79% |
NIKE Inc. Class B | NKE | 0,57 | $96,52 | -26,49% |
Costco Wholesale Corporation | COST | 0,57 | $568,59 | -0,63% |
Chevron Corporation | CVX | 0,56 | $168,95 | -10,93% |
Coca-Cola Company | KO | 0,55 | $55,90 | -13,99% |
Abbott Laboratories | ABT | 0,55 | $97,79 | -15,57% |
Verizon Communications Inc. | VZ | 0,54 | $32,55 | -23,56% |
Walmart Inc. | WMT | 0,54 | $161,37 | -2,70% |
Eli Lilly and Company | LLY | 0,53 | $539,55 | -10,35% |
Wells Fargo & Company | WFC | 0,52 | $41,01 | -16,03% |
AbbVie Inc. | ABBV | 0,52 | $151,64 | -9,80% |
Intel Corporation | INTC | 0,52 | $35,76 | -11,53% |
Merck & Co. Inc. | MRK | 0,52 | $103,94 | -13,13% |
Jaká byla výkonnost S&P 500 od roku 1999?
Rok | Výkon během roku | Cena na začátku roku | Nejvyšší cena | Nejnižší cena | Cena na konci roku |
---|---|---|---|---|---|
2022 | -19.44% | $4 796,56 | $4 796,56 | $3 577,03 | |
2021 | 26.89% | $3 700,65 | $4 793,06 | $3 700,65 | $4 766,18 |
2020 | 16.26% | $3 257,85 | $3 756,07 | $2 237,40 | $3 756,07 |
2019 | 28.88% | $2 510,03 | $3 240,02 | $2 447,89 | $3 230,78 |
2018 | -6.24% | $2 695,81 | $2 930,75 | $2 351,10 | $2 506,85 |
2017 | 19.42% | $2 257,83 | $2 690,16 | $2 257,83 | $2 673,61 |
2016 | 9.54% | $2 012,66 | $2 271,72 | $1 829,08 | $2 238,83 |
2015 | -0.73% | $2 058,20 | $2 130,82 | $1 867,61 | $2 043,94 |
2014 | 11.39% | $1 831,98 | $2 090,57 | $1 741,89 | $2 058,90 |
2013 | 29.60% | $1 462,42 | $1 848,36 | $1 457,15 | $1 848,36 |
2012 | 13.41% | $1 277,06 | $1 465,77 | $1 277,06 | $1 426,19 |
2011 | 0.00% | $1 271,87 | $1 363,61 | $1 099,23 | $1 257,60 |
2010 | 12.78% | $1 132,99 | $1 259,78 | $1 022,58 | $1 257,64 |
2009 | 23.45% | $931,80 | $1 127,78 | $676,53 | $1 115,10 |
2008 | -38.49% | $1 447,16 | $1 447,16 | $752,44 | $903,25 |
2007 | 3.53% | $1 416,60 | $1 565,15 | $1 374,12 | $1 468,36 |
2006 | 13.62% | $1 268,80 | $1 427,09 | $1 223,69 | $1 418,30 |
2005 | 3.00% | $1 202,08 | $1 272,74 | $1 137,50 | $1 248,29 |
2004 | 8.99% | $1 108,48 | $1 213,55 | $1 063,23 | $1 211,92 |
2003 | 26.38% | $909,03 | $1 111,92 | $800,73 | $1 111,92 |
2002 | -23.37% | $1 154,67 | $1 172,51 | $776,76 | $879,82 |
2001 | -13.04% | $1 283,27 | $1 373,73 | $965,80 | $1 148,08 |
2000 | -10.14% | $1 455,22 | $1 527,46 | $1 264,74 | $1 320,28 |
1999 | 19.53% | $1 228,10 | $1 469,25 | $1 212,19 | $1 469,25 |
Má smysl kupovat pouze index S&P 500?
V posledním roce se v Česku roztrhl pytel s radou „Kupujte si S&P 500 a budete na důchod milionářem“ ta rada je hodně univerzální a stejně tak jako vše ve světě investic nemá smysl ji hloupě následovat.
Jste-li lajk a v investicích začínáte tak doporučuji primárně kouknout na Portu – to je dobrý začátek na co se podívat a možná vám to udělá větší službu, než když se jako nováček vrhnete do kupování indexu.
Kde koupit S&P 500 v ETF?
Nevydáte-li se cestou Portu což je dobrá cesta pro začátečníka…
… tak chcete hledat následující ETF:
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Invesco S&P 500 UCITS ETF
Vždy se při výběru dívejte na to jaký je konkrétní poplatek (TER) za dané ETF. Čím vyšší poplatek tím více se vám z vašich investic postupně bude odkrojovat.
Stejně tak si dejte pozor jestli si vybíráte distribuční nebo akumulační ETF. Zatímco v akumulačním se vám dividendy (a že jednotlivé firmy vyplácejí) se budou projevovat ve vyšší ceně, tak v distribuční variantě se vám dividendy budou připisovat na účet u brokera.
S&P 500 v mém portfóliu?
I já kupuji index S&P 500 a to prostřednictvím Portu, kde je součástí portfolia 10. Tedy toho nejrizikovějšího, avšak řekl bych že bude i v dalších konzervativnějších portfóliích.
O autorovi
Martinor vznikl na základě spojení slova Martin a investor. Vzhledem k tomu, že jsem na začátku a nejsem zkušený investor, tak jsem si do svého „brandu“ vypůjčil pouze koncovku. Jsem mladý, mám dlouhý investiční horizont a chci dosahovat zhodnocení nad 10%. Snažím se zorientovat napříč vším co je na trhu k dispozici a hledám vždy optimální cestu.
Tento web jsem vytvořil abych mohl na jednom místě sepisovat své zkušenosti a po pár letech bylo možné podívat se jak se to vše vyvíjelo. Věřím že zde najdete zajímavý pohled na investice, který vám jiné weby nepřinesou.