Co se týče akcií tak existují dividendoví králové a dividendoví aristokraté. V obou případech jde o akcie, které mají zajímavý dividendový výnos. Jakožto dividendový král jsou označeny akcie firem, které:
- Dlouhodobě zvyšují svojí dividendu již více než 50 let.
- Jsou zařazené do indexu S&P 500.
- A mají tržní kapitalizaci přes 3 000 000 000 USD.
Seznam dividendových králů
Níže jsem si pro vás připravil seznam dividendových králů seřazených podle dividendového výnosu.
Společnost | Ticker | Cena | P/E | Dividenda | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|---|
Altria Group (NYSE | MO | $43,97 | 13,8 | $3,76 | 8,55% |
Universal Corporation (NYSE | UVV | $51,27 | 13,3 | $3,16 | 6,16% |
3M (NYSE | MMM | $101,14 | 9,9 | $6,00 | 5,93% |
Leggett & Platt (NYSE | LEG | $30,77 | 13,6 | $1,76 | 5,72% |
Federal Realty Investment Trust (NYSE | FRT | $92,51 | 19,8 | $4,32 | 4,67% |
Stanley Black & Decker (NYSE | SWK | $74,25 | 70,2 | $3,20 | 4,31% |
Northwest Natural Holding (NYSE | NWN | $46,41 | 18,3 | $1,94 | 4,18% |
Black Hills Corp. (NYSE | BKH | $60,97 | 15,3 | $2,50 | 4,10% |
AbbVie (NYSE | ABBV | $158,02 | 23,9 | $5,92 | 3,75% |
National Fuel Gas (NYSE | NFG | $55,69 | 8,5 | $1,90 | 3,41% |
Coca-Cola (NYSE | KO | $60,90 | 27,8 | $1,84 | 3,02% |
Johnson & Johnson (NYSE | JNJ | $152,65 | 22,7 | $4,52 | 2,96% |
Hormel Foods (NYSE | HRL | $38,65 | 21,7 | $1,10 | 2,85% |
Cincinnati Financial (NASDAQ | CINF | $106,60 | $3,00 | 2,81% | |
Target (NYSE | TGT | $156,22 | 26,1 | $4,32 | 2,77% |
Sysco (NYSE | SYY | $74,64 | 26,9 | $1,96 | 2,63% |
Colgate-Palmolive (NYSE | CL | $73,42 | 34,5 | $1,92 | 2,62% |
Emerson Electric (NYSE | EMR | $82,89 | 10,5 | $2,08 | 2,51% |
Procter & Gamble (NYSE | PG | $146,72 | 25,8 | $3,65 | 2,49% |
Genuine Parts (NYSE | GPC | $156,88 | 18,9 | $3,80 | 2,42% |
Illinois Tool Works (NYSE | ITW | $231,62 | 23,7 | $5,24 | 2,26% |
Abbott Labs (NYSE | ABT | $98,05 | 25,0 | $2,04 | 2,08% |
ABM Industries (NYSE | ABM | $43,43 | 15,1 | $0,88 | 2,03% |
SJW Group (NYSE | SJW | $76,00 | 31,3 | $1,52 | 2,00% |
PPG Industries (NYSE | PPG | $125,44 | 29,0 | $2,48 | 1,98% |
Commerce Bancshares (NASDAQ | CBSH | $57,79 | 15,7 | $1,08 | 1,87% |
American States Water (NYSE | AWR | $86,64 | 41,0 | $1,59 | 1,84% |
California Water Service Group (NYSE | CWT | $56,68 | $1,04 | 1,83% | |
Parker Hannifin (NYSE | PH | $320,87 | 33,1 | $5,32 | 1,66% |
Lancaster Colony (NASDAQ | LANC | $207,82 | 56,1 | $3,40 | 1,64% |
Becton, Dickinson & Co. (NYSE | BDX | $240,50 | 45,4 | $3,64 | 1,51% |
Stepan Company (NYSE | SCL | $99,14 | 15,5 | $1,46 | 1,47% |
Dover Corporation (NYSE | DOV | $141,44 | 19,1 | $2,02 | 1,43% |
MSA Safety (NYSE | MSA | $129,61 | 28,4 | $1,84 | 1,42% |
Nordson (NASDAQ | NDSN | $209,95 | 24,5 | $2,60 | 1,24% |
H.B. Fuller (NYSE | FUL | $66,88 | 20,5 | $0,76 | 1,14% |
W.W. Grainger (NYSE | GWW | $663,60 | 21,9 | $6,88 | 1,04% |
Farmers & Merchants Bancorp (OTH | FMCB | $1 020,00 | 10,6 | ||
Computer Services, Inc. (OTV | CSVI |
Má smysl kupovat dividendové krály?
Podle mě neexistuje jednoznačná odpověď třeba ve stylu „kupujte jen dividendové krály“. Rozhodně není zaručené, že společnosti budou vyplácet dividendu nadále a taky otázka jak moc zapadají dividendy do vaší dlouhodobé strategie. Sám se na dividendové krály a dividendy kromě českých akcií nijak nespecializuji.
O autorovi
Martinor vznikl na základě spojení slova Martin a investor. Vzhledem k tomu, že jsem na začátku a nejsem zkušený investor, tak jsem si do svého „brandu“ vypůjčil pouze koncovku. Jsem mladý, mám dlouhý investiční horizont a chci dosahovat zhodnocení nad 10%. Snažím se zorientovat napříč vším co je na trhu k dispozici a hledám vždy optimální cestu.
Tento web jsem vytvořil abych mohl na jednom místě sepisovat své zkušenosti a po pár letech bylo možné podívat se jak se to vše vyvíjelo. Věřím že zde najdete zajímavý pohled na investice, který vám jiné weby nepřinesou.