Co se týče akcií tak existují dividendoví králové a dividendoví aristokraté. V obou případech jde o akcie, které mají zajímavý dividendový výnos. Jakožto dividendový král jsou označeny akcie firem, které:
- Dlouhodobě zvyšují svojí dividendu již více než 50 let.
- Jsou zařazené do indexu S&P 500.
- A mají tržní kapitalizaci přes 3 000 000 000 USD.
Seznam dividendových králů
Níže jsem si pro vás připravil seznam dividendových králů seřazených podle dividendového výnosu.
Společnost | Ticker | Cena | P/E | Dividenda | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|---|
American States Water (NYSE | AWR | $77,97 | 25,0 | #REF! | Neznámo |
Dover Corporation (NYSE | DOV | $141,86 | 19,5 | #REF! | Neznámo |
Northwest Natural Holding (NYSE | NWN | $38,27 | 13,7 | #REF! | Neznámo |
Genuine Parts (NYSE | GPC | $145,45 | 17,0 | #REF! | Neznámo |
Procter & Gamble (NYSE | PG | $146,41 | 24,8 | #REF! | Neznámo |
Parker Hannifin (NYSE | PH | $392,43 | 24,4 | #REF! | Neznámo |
Emerson Electric (NYSE | EMR | $97,78 | 4,3 | #REF! | Neznámo |
3M (NYSE | MMM | $93,98 | #REF! | Neznámo | |
Cincinnati Financial (NASDAQ | CINF | $103,89 | 12,1 | #REF! | Neznámo |
Coca-Cola (NYSE | KO | $56,25 | 23,2 | #REF! | Neznámo |
Johnson & Johnson (NYSE | JNJ | $156,67 | 31,7 | #REF! | Neznámo |
Lancaster Colony (NASDAQ | LANC | $165,26 | 40,8 | #REF! | Neznámo |
Colgate-Palmolive (NYSE | CL | $71,55 | 39,7 | #REF! | Neznámo |
Nordson (NASDAQ | NDSN | $224,94 | 25,8 | #REF! | Neznámo |
Farmers & Merchants Bancorp (OTH | FMCB | $955,00 | 8,7 | Neznámo | Neznámo |
Hormel Foods (NYSE | HRL | $38,20 | 23,9 | #REF! | Neznámo |
ABM Industries (NYSE | ABM | $40,37 | 11,3 | #REF! | Neznámo |
California Water Service Group (NYSE | CWT | $46,91 | 41,0 | #REF! | Neznámo |
Stanley Black & Decker (NYSE | SWK | $84,12 | 16,5 | #REF! | Neznámo |
Stepan Company (NYSE | SCL | $73,22 | 21,3 | #REF! | Neznámo |
Federal Realty Investment Trust (NYSE | FRT | $92,49 | 19,9 | #REF! | Neznámo |
Commerce Bancshares (NASDAQ | CBSH | $48,42 | 12,3 | #REF! | Neznámo |
SJW Group (NYSE | SJW | $60,19 | 21,1 | #REF! | Neznámo |
Sysco (NYSE | SYY | $67,27 | 19,1 | #REF! | Neznámo |
MSA Safety (NYSE | MSA | $159,36 | 494,8 | #REF! | Neznámo |
H.B. Fuller (NYSE | FUL | $71,65 | 26,7 | #REF! | Neznámo |
Altria Group (NYSE | MO | $42,25 | 11,1 | #REF! | Neznámo |
National Fuel Gas (NYSE | NFG | $52,14 | 8,6 | #REF! | Neznámo |
Universal Corporation (NYSE | UVV | $47,40 | 10,3 | #REF! | Neznámo |
Black Hills Corp. (NYSE | BKH | $51,12 | 13,8 | #REF! | Neznámo |
Illinois Tool Works (NYSE | ITW | $233,03 | 22,9 | #REF! | Neznámo |
W.W. Grainger (NYSE | GWW | $698,85 | 20,0 | #REF! | Neznámo |
Target (NYSE | TGT | $110,77 | 15,2 | #REF! | Neznámo |
Leggett & Platt (NYSE | LEG | $25,59 | 15,0 | #REF! | Neznámo |
PPG Industries (NYSE | PPG | $131,48 | 23,6 | #REF! | Neznámo |
Becton, Dickinson & Co. (NYSE | BDX | $262,74 | 47,2 | #REF! | Neznámo |
AbbVie (NYSE | ABBV | $151,14 | 31,0 | #REF! | Neznámo |
Abbott Labs (NYSE | ABT | $98,19 | 33,2 | #REF! | Neznámo |
Tennant (NYSE | TNC | $75,83 | 14,9 | #REF! | Neznámo |
Má smysl kupovat dividendové krály?
Podle mě neexistuje jednoznačná odpověď třeba ve stylu „kupujte jen dividendové krály“. Rozhodně není zaručené, že společnosti budou vyplácet dividendu nadále a taky otázka jak moc zapadají dividendy do vaší dlouhodobé strategie. Sám se na dividendové krály a dividendy kromě českých akcií nijak nespecializuji.
O autorovi
Martinor vznikl na základě spojení slova Martin a investor. Vzhledem k tomu, že jsem na začátku a nejsem zkušený investor, tak jsem si do svého „brandu“ vypůjčil pouze koncovku. Jsem mladý, mám dlouhý investiční horizont a chci dosahovat zhodnocení nad 10%. Snažím se zorientovat napříč vším co je na trhu k dispozici a hledám vždy optimální cestu.
Tento web jsem vytvořil abych mohl na jednom místě sepisovat své zkušenosti a po pár letech bylo možné podívat se jak se to vše vyvíjelo. Věřím že zde najdete zajímavý pohled na investice, který vám jiné weby nepřinesou.